id | Categoría | Máximo | Mínimo | Promedio |
---|---|---|---|---|
21 | Corderos | 34 | 34 | 34 |
324 | Corderos/as | 41 | 27 | 34 |
24 | Ovejas | 39.5 | 35 | 37 |
300 | Terneros menos 140k | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
301 | Terneros entre 140 y 180k | 2.21 | 1.9 | 1.99 |
302 | Terneros más 180 kg | 2.01 | 1.65 | 1.85 |
1 | Terneros | 2.4 | 1.65 | 1.94 |
4 | Novillos 1 a 2 años | 1.82 | 1.66 | 1.73 |
5 | Novillos 2 a 3 años | 1.95 | 1.5 | 1.7 |
8 | Novillos más de 3 años | 1.64 | 1.44 | 1.56 |
303 | Terneros y novillos Holando | 1.7 | 1.28 | 1.53 |
14 | Vacas de Invernada | 1.5 | 1.2 | 1.33 |
10 | Terneras | 1.945 | 1.65 | 1.78 |
16 | Terneros y Terneras | 1.825 | 1.65 | 1.75 |
306 | Vaquillonas sin servicio 1 a 2 años | 2.1 | 1.5 | 1.69 |
308 | Vaquillonas sin servicio 2 a 3 años | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
329 | Vacas preñadas | 605 | 570 | 589 |
351 | Vientres Entorados | 450 | 420 | 432 |
15 | Piezas de cría | 370 | 282 | 328 |
Precios en dolares americanos Al contado y sin descuento financiero |
id | Categoría | Máximo | Mínimo | Promedio |
---|---|---|---|---|
21 | Corderos | 34 | 34 | 34 |
324 | Corderos/as | 41 | 27 | 34 |
24 | Ovejas | 39.5 | 35 | 37 |
300 | Terneros menos 140k | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
301 | Terneros entre 140 y 180k | 2.21 | 1.9 | 1.99 |
302 | Terneros más 180 kg | 2.01 | 1.65 | 1.85 |
1 | Terneros | 2.4 | 1.65 | 1.94 |
4 | Novillos 1 a 2 años | 1.82 | 1.66 | 1.73 |
5 | Novillos 2 a 3 años | 1.95 | 1.5 | 1.7 |
8 | Novillos más de 3 años | 1.64 | 1.44 | 1.56 |
303 | Terneros y novillos Holando | 1.7 | 1.28 | 1.53 |
14 | Vacas de Invernada | 1.5 | 1.2 | 1.33 |
10 | Terneras | 1.945 | 1.65 | 1.78 |
16 | Terneros y Terneras | 1.825 | 1.65 | 1.75 |
306 | Vaquillonas sin servicio 1 a 2 años | 2.1 | 1.5 | 1.69 |
308 | Vaquillonas sin servicio 2 a 3 años | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
329 | Vacas preñadas | 605 | 570 | 589 |
351 | Vientres Entorados | 450 | 420 | 432 |
15 | Piezas de cría | 370 | 282 | 328 |
Precios en dolares americanos Al contado y sin descuento financiero |
id | Categoría | Máximo | Mínimo | Promedio |
---|---|---|---|---|
24 | Ovejas | 43 | 43 | 43 |
301 | Terneros entre 140 y 180k | 1.95 | 1.85 | 1.91 |
302 | Terneros más 180 kg | 1.97 | 1.8 | 1.9 |
1 | Terneros | 1.97 | 1.8 | 1.9 |
4 | Novillos 1 a 2 años | 1.755 | 1.48 | 1.64 |
5 | Novillos 2 a 3 años | 1.56 | 1.46 | 1.48 |
14 | Vacas de Invernada | 1.33 | 1.2 | 1.25 |
341 | Terneras menos 140k | 1.82 | 1.82 | 1.82 |
10 | Terneras | 1.95 | 1.6 | 1.74 |
16 | Terneros y Terneras | 1.865 | 1.7 | 1.8 |
306 | Vaquillonas sin servicio 1 a 2 años | 1.6 | 1.48 | 1.51 |
328 | Vaquillonas preñadas | 615 | 615 | 615 |
329 | Vacas preñadas | 550 | 515 | 537 |
15 | Piezas de cría | 382 | 270 | 326 |
Precios en dolares americanos Al contado y sin descuento financiero |
id | Categoría | Máximo | Mínimo | Promedio |
---|---|---|---|---|
300 | Terneros menos 140k | 2.12 | 1.97 | 2.05 |
301 | Terneros entre 140 y 180k | 2.11 | 1.8 | 1.92 |
302 | Terneros más 180 kg | 1.94 | 1.55 | 1.78 |
1 | Terneros | 2.12 | 1.55 | 1.84 |
4 | Novillos 1 a 2 años | 1.705 | 1.45 | 1.58 |
5 | Novillos 2 a 3 años | 1.55 | 1.37 | 1.44 |
8 | Novillos más de 3 años | 1.4 | 1.36 | 1.39 |
14 | Vacas de Invernada | 1.4 | 1.03 | 1.19 |
21 | Corderos | 28 | 25 | 25 |
324 | Corderos/as | 32 | 30 | 31 |
24 | Ovejas | 43 | 43 | 43 |
312 | Ovejas con cría al pié | 37 | 31 | 35 |
341 | Terneras menos 140k | 1.83 | 1.55 | 1.72 |
10 | Terneras | 1.83 | 1.48 | 1.63 |
16 | Terneros y Terneras | 1.8 | 1.54 | 1.63 |
306 | Vaquillonas sin servicio 1 a 2 años | 1.6 | 1.33 | 1.47 |
308 | Vaquillonas sin servicio 2 a 3 años | 1.52 | 1.52 | 1.52 |
328 | Vaquillonas preñadas | 465 | 465 | 465 |
329 | Vacas preñadas | 550 | 430 | 514 |
351 | Vientres Entorados | 385 | 340 | 355 |
15 | Piezas de cría | 347 | 250 | 303 |
Precios en dolares americanos Al contado y sin descuento financiero |
id | Categoría | Máximo | Mínimo | Promedio |
---|---|---|---|---|
300 | Terneros menos 140k | 2.35 | 2.05 | 2.24 |
301 | Terneros entre 140 y 180k | 2.18 | 1.87 | 2.01 |
302 | Terneros más 180 kg | 2 | 1.68 | 1.86 |
1 | Terneros | 2.35 | 1.68 | 1.94 |
4 | Novillos 1 a 2 años | 1.895 | 1.6 | 1.74 |
5 | Novillos 2 a 3 años | 1.73 | 1.6 | 1.65 |
8 | Novillos más de 3 años | 1.6 | 1.55 | 1.58 |
324 | Corderos/as | 25 | 25 | 25 |
24 | Ovejas | 43 | 43 | 43 |
23 | Capones | 57 | 57 | 57 |
303 | Terneros y novillos Holando | 1.68 | 1.68 | 1.68 |
14 | Vacas de Invernada | 1.48 | 1.3 | 1.39 |
341 | Terneras menos 140k | 2.15 | 1.8 | 1.94 |
10 | Terneras | 2.15 | 1.65 | 1.85 |
16 | Terneros y Terneras | 2.11 | 1.7 | 1.88 |
306 | Vaquillonas sin servicio 1 a 2 años | 1.82 | 1.57 | 1.71 |
308 | Vaquillonas sin servicio 2 a 3 años | 1.64 | 1.6 | 1.62 |
329 | Vacas preñadas | 686 | 455 | 637 |
351 | Vientres Entorados | 1.435 | 1.355 | 1.39 |
407 | Ovejas piezas de cría | 393 | 290 | 357 |
Precios en dolares americanos Al contado y sin descuento financiero |
id | Categoría | Máximo | Mínimo | Promedio |
---|---|---|---|---|
312 | Ovejas con cría al pié | 51 | 45 | 50 |
300 | Terneros menos 140k | 2.26 | 2.2 | 2.22 |
301 | Terneros entre 140 y 180k | 2.32 | 2.05 | 2.15 |
302 | Terneros más 180 kg | 2.07 | 1.82 | 1.94 |
1 | Terneros | 2.32 | 1.82 | 2.04 |
16 | Terneros y Terneras | 2.52 | 1.85 | 2.03 |
4 | Novillos 1 a 2 años | 2 | 1.8 | 1.85 |
5 | Novillos 2 a 3 años | 1.79 | 1.6 | 1.71 |
8 | Novillos más de 3 años | 1.6 | 1.54 | 1.57 |
14 | Vacas de Invernada | 1.615 | 1.3 | 1.46 |
341 | Terneras menos 140k | 2.1 | 2 | 2.02 |
10 | Terneras | 2.35 | 1.8 | 2.02 |
306 | Vaquillonas sin servicio 1 a 2 años | 1.98 | 1.59 | 1.82 |
308 | Vaquillonas sin servicio 2 a 3 años | 1.85 | 1.7 | 1.77 |
328 | Vaquillonas preñadas | 745 | 568 | 662 |
329 | Vacas preñadas | 705 | 590 | 653 |
351 | Vientres Entorados | 455 | 401 | 423 |
15 | Piezas de cría | 436 | 300 | 367 |
Precios en dolares americanos Al contado y sin descuento financiero |
id | Categoría | Máximo | Mínimo | Promedio |
---|---|---|---|---|
300 | Terneros menos 140k | 2.51 | 2.2 | 2.31 |
301 | Terneros entre 140 y 180k | 2.46 | 2 | 2.25 |
302 | Terneros más 180 kg | 2.29 | 1.86 | 2.17 |
1 | Terneros | 2.51 | 1.86 | 2.22 |
4 | Novillos 1 a 2 años | 2.1 | 1.85 | 1.95 |
5 | Novillos 2 a 3 años | 2.09 | 1.72 | 1.88 |
8 | Novillos más de 3 años | 1.68 | 1.58 | 1.65 |
14 | Vacas de Invernada | 1.6 | 1.36 | 1.47 |
341 | Terneras menos 140k | 2.25 | 2.03 | 2.18 |
10 | Terneras | 2.65 | 2 | 2.16 |
16 | Terneros y Terneras | 2.52 | 1.93 | 2.14 |
306 | Vaquillonas sin servicio 1 a 2 años | 1.83 | 1.67 | 1.74 |
308 | Vaquillonas sin servicio 2 a 3 años | 1.97 | 1.9 | 1.94 |
328 | Vaquillonas preñadas | 620 | 595 | 610 |
329 | Vacas preñadas | 815 | 550 | 652 |
351 | Vientres Entorados | 440 | 440 | 440 |
15 | Piezas de cría | 396 | 310 | 355 |
Precios en dolares americanos Al contado y sin descuento financiero |
id | Categoría | Máximo | Mínimo | Promedio |
---|---|---|---|---|
300 | Terneros menos 140k | 2.63 | 2.12 | 2.44 |
301 | Terneros entre 140 y 180k | 2.53 | 2 | 2.26 |
302 | Terneros más 180 kg | 2.14 | 2.05 | 2.09 |
1 | Terneros | 2.63 | 2 | 2.25 |
16 | Terneros y Terneras | 2.26 | 2 | 2.13 |
4 | Novillos 1 a 2 años | 2.13 | 1.75 | 1.98 |
5 | Novillos 2 a 3 años | 1.96 | 1.64 | 1.81 |
8 | Novillos más de 3 años | 1.76 | 1.64 | 1.7 |
14 | Vacas de Invernada | 1.55 | 1.345 | 1.46 |
341 | Terneras menos 140k | 2.43 | 2 | 2.16 |
10 | Terneras | 2.43 | 1.9 | 2.04 |
306 | Vaquillonas sin servicio 1 a 2 años | 2.21 | 1.74 | 1.97 |
308 | Vaquillonas sin servicio 2 a 3 años | 1.88 | 1.67 | 1.73 |
344 | Vaquillonas sin servicio más de 3 años | 1.68 | 1.6 | 1.63 |
329 | Vacas preñadas | 702 | 570 | 634 |
351 | Vientres Entorados | 427 | 415 | 420 |
15 | Piezas de cría | 444 | 320 | 359 |
Precios en dolares americanos Al contado y sin descuento financiero |
id | Categoría | Máximo | Mínimo | Promedio |
---|---|---|---|---|
300 | Terneros menos 140k | 2.5 | 2.3 | 2.4 |
301 | Terneros entre 140 y 180k | 2.51 | 2 | 2.17 |
302 | Terneros más 180 kg | 2.25 | 1.8 | 2 |
1 | Terneros | 2.51 | 1.8 | 2.16 |
4 | Novillos 1 a 2 años | 2.25 | 1.75 | 1.86 |
5 | Novillos 2 a 3 años | 1.715 | 1.715 | 1.715 |
8 | Novillos más de 3 años | 1.66 | 1.64 | 1.65 |
313 | Ovejas encarneradas | 63.5 | 62 | 63 |
14 | Vacas de Invernada | 1.59 | 1.27 | 1.39 |
341 | Terneras menos 140k | 2.51 | 1.97 | 2.23 |
10 | Terneras | 2.51 | 1.75 | 2.03 |
16 | Terneros y Terneras | 2.2 | 1.79 | 1.98 |
306 | Vaquillonas sin servicio 1 a 2 años | 1.95 | 1.58 | 1.81 |
308 | Vaquillonas sin servicio 2 a 3 años | 1.71 | 1.65 | 1.66 |
344 | Vaquillonas sin servicio más de 3 años | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
328 | Vaquillonas preñadas | 705 | 605 | 648 |
329 | Vacas preñadas | 747 | 480 | 681 |
351 | Vientres Entorados | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
352 | Vientres Entorados (Bulto) | 572 | 565 | 568 |
15 | Piezas de cría | 378 | 295 | 327 |
Precios en dolares americanos Al contado y sin descuento financiero |
id | Categoría | Máximo | Mínimo | Promedio |
---|---|---|---|---|
300 | Terneros menos 140k | 2.51 | 2.15 | 2.35 |
301 | Terneros entre 140 y 180k | 2.46 | 2 | 2.16 |
302 | Terneros más 180 kg | 2.18 | 1.88 | 2.06 |
1 | Terneros | 2.51 | 1.88 | 2.15 |
4 | Novillos 1 a 2 años | 2.1 | 1.59 | 1.9 |
5 | Novillos 2 a 3 años | 1.71 | 1.55 | 1.64 |
8 | Novillos más de 3 años | 1.575 | 1.47 | 1.51 |
21 | Corderos | 45 | 45 | 45 |
324 | Corderos/as | 42 | 42 | 42 |
22 | Borregos | 40 | 40 | 40 |
318 | Borregos/as | 41 | 41 | 41 |
24 | Ovejas | 62 | 42 | 48 |
313 | Ovejas encarneradas | 60 | 40 | 52 |
341 | Terneras menos 140k | 2.45 | 2.05 | 2.27 |
10 | Terneras | 2.45 | 1.8 | 2.09 |
16 | Terneros y Terneras | 2.31 | 1.78 | 2.05 |
306 | Vaquillonas sin servicio 1 a 2 años | 2.09 | 1.69 | 1.79 |
308 | Vaquillonas sin servicio 2 a 3 años | 1.67 | 1.52 | 1.62 |
328 | Vaquillonas preñadas | 632 | 525 | 582 |
329 | Vacas preñadas | 690 | 470 | 608 |
351 | Vientres Entorados | 500 | 445 | 468 |
15 | Piezas de cría | 373 | 305 | 335 |
14 | Vacas de Invernada | 1.435 | 1.2 | 1.34 |
Precios en dolares americanos Al contado y sin descuento financiero |
id | Categoría | Máximo | Mínimo | Promedio |
---|---|---|---|---|
300 | Terneros menos 140k | 2.61 | 2.2 | 2.4 |
301 | Terneros entre 140 y 180k | 2.55 | 2.05 | 2.27 |
302 | Terneros más 180 kg | 2.4 | 1.81 | 2.14 |
1 | Terneros | 2.61 | 1.81 | 2.25 |
4 | Novillos 1 a 2 años | 2.11 | 1.67 | 1.93 |
5 | Novillos 2 a 3 años | 2.03 | 1.675 | 1.74 |
8 | Novillos más de 3 años | 1.83 | 1.55 | 1.68 |
14 | Vacas de Invernada | 1.5 | 1.23 | 1.37 |
351 | Vientres Entorados | 600 | 400 | 504 |
323 | Corderas | 55 | 55 | 55 |
324 | Corderos/as | 56 | 44 | 51 |
24 | Ovejas | 42 | 42 | 42 |
313 | Ovejas encarneradas | 55 | 55 | 55 |
23 | Capones | 49 | 49 | 49 |
341 | Terneras menos 140k | 2.61 | 2 | 2.26 |
10 | Terneras | 2.61 | 1.89 | 2.16 |
16 | Terneros y Terneras | 2.41 | 1.83 | 2.12 |
306 | Vaquillonas sin servicio 1 a 2 años | 2.15 | 1.64 | 1.86 |
308 | Vaquillonas sin servicio 2 a 3 años | 1.75 | 1.64 | 1.71 |
328 | Vaquillonas preñadas | 760 | 600 | 674 |
329 | Vacas preñadas | 700 | 550 | 629 |
370 | Piezas de cría | 405 | 315 | 356 |
Precios en dolares americanos Al contado y sin descuento financiero |
id | Categoría | Máximo | Mínimo | Promedio |
---|---|---|---|---|
300 | Terneros menos 140k | 2.8 | 2.32 | 2.56 |
301 | Terneros entre 140 y 180k | 2.62 | 2.09 | 2.36 |
302 | Terneros más 180 kg | 2.6 | 1.8 | 2.24 |
1 | Terneros | 2.8 | 1.8 | 2.36 |
4 | Novillos 1 a 2 años | 2.2 | 1.8 | 2 |
5 | Novillos 2 a 3 años | 1.9 | 1.64 | 1.77 |
8 | Novillos más de 3 años | 1.61 | 1.6 | 1.61 |
14 | Vacas de Invernada | 1.46 | 1.3 | 1.39 |
21 | Corderos | 32 | 32 | 32 |
323 | Corderas | 34 | 34 | 34 |
324 | Corderos/as | 35.5 | 34 | 35 |
22 | Borregos | 46 | 38 | 40 |
317 | Borregas | 41.5 | 41.5 | 41.5 |
313 | Ovejas encarneradas | 54 | 44 | 48 |
24 | Ovejas | 42.5 | 30 | 41 |
23 | Capones | 52 | 38 | 43 |
341 | Terneras menos 140k | 2.5 | 2.22 | 2.35 |
10 | Terneras | 2.5 | 1.85 | 2.15 |
16 | Terneros y Terneras | 2.41 | 1.65 | 2.03 |
306 | Vaquillonas sin servicio 1 a 2 años | 2.12 | 1.55 | 1.87 |
308 | Vaquillonas sin servicio 2 a 3 años | 1.88 | 1.56 | 1.66 |
328 | Vaquillonas preñadas | 800 | 620 | 700 |
329 | Vacas preñadas | 670 | 590 | 653 |
351 | Vientres Entorados | 522 | 450 | 508 |
370 | Piezas de cría | 400 | 280 | 352 |
Precios en dolares americanos Al contado y sin descuento financiero |
id | Categoría | Máximo | Mínimo | Promedio |
---|---|---|---|---|
21 | Corderos | 1.61 | 1.61 | 1.61 |
21 | Corderos | 36 | 36 | 36 |
323 | Corderas | 1.61 | 1.61 | 1.61 |
324 | Corderos/as | 37 | 37 | 37 |
22 | Borregos | 47 | 47 | 47 |
24 | Ovejas | 90 | 52 | 77 |
300 | Terneros menos 140k | 2.95 | 2.62 | 2.82 |
301 | Terneros entre 140 y 180k | 2.72 | 2.42 | 2.59 |
302 | Terneros más 180 kg | 2.43 | 2 | 2.37 |
1 | Terneros | 2.95 | 2 | 2.57 |
4 | Novillos 1 a 2 años | 2.3 | 1.95 | 2.15 |
5 | Novillos 2 a 3 años | 2.01 | 1.875 | 1.96 |
8 | Novillos más de 3 años | 1.86 | 1.78 | 1.8 |
303 | Terneros y novillos Holando | 1.6 | 1.5 | 1.54 |
14 | Vacas de Invernada | 1.65 | 1.5 | 1.58 |
341 | Terneras menos 140k | 2.45 | 2.45 | 2.45 |
10 | Terneras | 2.5 | 2.1 | 2.34 |
16 | Terneros y Terneras | 2.38 | 1.96 | 2.12 |
306 | Vaquillonas sin servicio 1 a 2 años | 2.07 | 1.79 | 1.96 |
308 | Vaquillonas sin servicio 2 a 3 años | 1.72 | 1.61 | 1.66 |
328 | Vaquillonas preñadas | 705 | 670 | 695 |
329 | Vacas preñadas | 820 | 610 | 706 |
351 | Vientres Entorados | 650 | 590 | 610 |
15 | Piezas de cría | 452 | 350 | 406 |
Precios en dolares americanos Al contado y sin descuento financiero |
id | Categoría | Máximo | Mínimo | Promedio |
---|---|---|---|---|
21 | Corderos | 1.615 | 1.615 | 1.615 |
324 | Corderos/as | 34 | 34 | 34 |
22 | Borregos | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
24 | Ovejas | 70 | 44 | 61 |
300 | Terneros menos 140k | 3 | 2.78 | 2.87 |
301 | Terneros entre 140 y 180k | 2.48 | 2.48 | 2.48 |
302 | Terneros más 180 kg | 2.37 | 2.05 | 2.23 |
1 | Terneros | 3 | 2.05 | 2.41 |
4 | Novillos 1 a 2 años | 2.52 | 1.98 | 2.23 |
5 | Novillos 2 a 3 años | 2.12 | 1.9 | 2.04 |
8 | Novillos más de 3 años | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
14 | Vacas de Invernada | 1.72 | 1.63 | 1.65 |
10 | Terneras | 2.405 | 2.02 | 2.2 |
16 | Terneros y Terneras | 2.8 | 2.02 | 2.26 |
306 | Vaquillonas sin servicio 1 a 2 años | 2.1 | 1.88 | 1.95 |
308 | Vaquillonas sin servicio 2 a 3 años | 1.96 | 1.75 | 1.85 |
329 | Vacas preñadas | 765 | 765 | 765 |
351 | Vientres Entorados | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
351 | Vientres Entorados | 667 | 545 | 635 |
15 | Piezas de cría | 465 | 332 | 403 |
Precios en dolares americanos Al contado y sin descuento financiero |
id | Categoría | Máximo | Mínimo | Promedio |
---|---|---|---|---|
23 | Capones | 61 | 61 | 61 |
24 | Ovejas | 56 | 56 | 56 |
312 | Ovejas con cría al pié | 61 | 61 | 61 |
301 | Terneros entre 140 y 180k | 2.74 | 2.4 | 2.51 |
302 | Terneros más 180 kg | 2.51 | 2.02 | 2.27 |
1 | Terneros | 2.74 | 2.02 | 2.33 |
4 | Novillos 1 a 2 años | 2.31 | 1.95 | 2.17 |
5 | Novillos 2 a 3 años | 2.08 | 2 | 2.05 |
14 | Vacas de Invernada | 1.865 | 1.6 | 1.73 |
341 | Terneras menos 140k | 2.58 | 2.58 | 2.58 |
10 | Terneras | 2.58 | 2 | 2.22 |
16 | Terneros y Terneras | 2.35 | 2.05 | 2.2 |
306 | Vaquillonas sin servicio 1 a 2 años | 2.15 | 2 | 2.07 |
308 | Vaquillonas sin servicio 2 a 3 años | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
329 | Vacas preñadas | 760 | 720 | 742 |
351 | Vientres Entorados | 728 | 520 | 624 |
15 | Piezas de cría | 492 | 400 | 451 |
Precios en dolares americanos Al contado y sin descuento financiero |
id | Categoría | Máximo | Mínimo | Promedio |
---|---|---|---|---|
300 | Terneros menos 140k | 3.1 | 2.35 | 2.95 |
301 | Terneros entre 140 y 180k | 2.9 | 2.42 | 2.6 |
302 | Terneros más 180 kg | 2.6 | 2.25 | 2.44 |
1 | Terneros | 3.1 | 2.25 | 2.55 |
16 | Terneros y Terneras | 3 | 2.15 | 2.36 |
4 | Novillos 1 a 2 años | 2.7 | 2.15 | 2.39 |
5 | Novillos 2 a 3 años | 2.36 | 2 | 2.21 |
8 | Novillos más de 3 años | 2.08 | 2.08 | 2.08 |
303 | Terneros y novillos Holando | 1.95 | 1.75 | 1.86 |
14 | Vacas de Invernada | 1.97 | 1.8 | 1.86 |
341 | Terneras menos 140k | 3.15 | 2.7 | 2.98 |
10 | Terneras | 3.15 | 2.2 | 2.44 |
306 | Vaquillonas sin servicio 1 a 2 años | 2.53 | 1.99 | 2.25 |
308 | Vaquillonas sin servicio 2 a 3 años | 2.06 | 2.06 | 2.06 |
328 | Vaquillonas preñadas | 920 | 695 | 821 |
329 | Vacas preñadas | 820 | 699 | 741 |
351 | Vientres Entorados | 748 | 650 | 682 |
15 | Piezas de cría | 528 | 398 | 467 |
Precios en dolares americanos Al contado y sin descuento financiero |
id | Categoría | Máximo | Mínimo | Promedio |
---|---|---|---|---|
300 | Terneros menos 140k | 3.01 | 2.9 | 2.94 |
301 | Terneros entre 140 y 180k | 2.83 | 2.3 | 2.63 |
302 | Terneros más 180 kg | 2.71 | 2.25 | 2.47 |
1 | Terneros | 3.01 | 2.25 | 2.55 |
4 | Novillos 1 a 2 años | 2.35 | 2.18 | 2.28 |
5 | Novillos 2 a 3 años | 2.37 | 2.2 | 2.25 |
303 | Terneros y novillos Holando | 2.21 | 1.865 | 1.94 |
14 | Vacas de Invernada | 2.11 | 1.8 | 1.96 |
341 | Terneras menos 140k | 2.71 | 2.31 | 2.59 |
10 | Terneras | 2.72 | 2.05 | 2.44 |
16 | Terneros y Terneras | 3 | 1.98 | 2.39 |
306 | Vaquillonas sin servicio 1 a 2 años | 2.54 | 2.1 | 2.34 |
308 | Vaquillonas sin servicio 2 a 3 años | 2.18 | 2.18 | 2.18 |
328 | Vaquillonas preñadas | 727 | 635 | 683 |
329 | Vacas preñadas | 772 | 680 | 731 |
351 | Vientres Entorados | 710 | 705 | 707 |
15 | Piezas de cría | 490 | 390 | 427 |
Precios en dolares americanos Al contado y sin descuento financiero |
id | Categoría | Máximo | Mínimo | Promedio |
---|---|---|---|---|
300 | Terneros menos 140k | 2.82 | 2.63 | 2.73 |
301 | Terneros entre 140 y 180k | 2.85 | 2.18 | 2.63 |
302 | Terneros más 180 kg | 2.53 | 2.25 | 2.34 |
1 | Terneros | 2.85 | 2.18 | 2.48 |
4 | Novillos 1 a 2 años | 2.78 | 2.11 | 2.36 |
5 | Novillos 2 a 3 años | 2.14 | 1.95 | 2.07 |
303 | Terneros y novillos Holando | 2.05 | 1.66 | 1.84 |
14 | Vacas de Invernada | 1.95 | 1.6 | 1.74 |
341 | Terneras menos 140k | 2.51 | 2.38 | 2.42 |
10 | Terneras | 2.62 | 2.12 | 2.28 |
16 | Terneros y Terneras | 2.87 | 2.2 | 2.39 |
306 | Vaquillonas sin servicio 1 a 2 años | 2.28 | 1.97 | 2.13 |
308 | Vaquillonas sin servicio 2 a 3 años | 1.93 | 1.93 | 1.93 |
328 | Vaquillonas preñadas | 758 | 605 | 681 |
329 | Vacas preñadas | 750 | 625 | 708 |
351 | Vientres Entorados | 540 | 540 | 540 |
15 | Piezas de cría | 532 | 360 | 405 |
Precios en dolares americanos Al contado y sin descuento financiero |
id | Categoría | Máximo | Mínimo | Promedio |
---|---|---|---|---|
403 | Capones y Corderos | 38 | 38 | 38 |
324 | Corderos/as | 41 | 41 | 41 |
300 | Terneros menos 140k | 3.32 | 2.82 | 3.02 |
301 | Terneros entre 140 y 180k | 2.77 | 2.4 | 2.53 |
302 | Terneros más 180 kg | 2.45 | 2.28 | 2.32 |
1 | Terneros | 3.32 | 2.28 | 2.5 |
4 | Novillos 1 a 2 años | 2.61 | 2.17 | 2.34 |
5 | Novillos 2 a 3 años | 2.16 | 2.1 | 2.14 |
8 | Novillos más de 3 años | 1.95 | 1.9 | 1.93 |
14 | Vacas de Invernada | 1.94 | 1.62 | 1.83 |
341 | Terneras menos 140k | 2.82 | 2.5 | 2.74 |
10 | Terneras | 2.82 | 2.08 | 2.38 |
16 | Terneros y Terneras | 2.6 | 2.23 | 2.37 |
306 | Vaquillonas sin servicio 1 a 2 años | 2.33 | 1.96 | 2.14 |
308 | Vaquillonas sin servicio 2 a 3 años | 2 | 1.9 | 1.96 |
328 | Vaquillonas preñadas | 793 | 635 | 736 |
329 | Vacas preñadas | 835 | 640 | 734 |
351 | Vientres Entorados | 724 | 724 | 724 |
15 | Piezas de cría | 512 | 340 | 442 |
Precios en dolares americanos Al contado y sin descuento financiero |
id | Categoría | Máximo | Mínimo | Promedio |
---|---|---|---|---|
323 | Corderas | 70 | 70 | 70 |
300 | Terneros menos 140k | 2.65 | 2.45 | 2.56 |
301 | Terneros entre 140 y 180k | 2.635 | 2.3 | 2.45 |
302 | Terneros más 180 kg | 2.55 | 2.2 | 2.33 |
1 | Terneros | 2.65 | 2.2 | 2.41 |
4 | Novillos 1 a 2 años | 2.4 | 2.16 | 2.2 |
5 | Novillos 2 a 3 años | 2.34 | 2 | 2.17 |
8 | Novillos más de 3 años | 1.91 | 1.85 | 1.88 |
14 | Vacas de Invernada | 1.735 | 1.53 | 1.66 |
341 | Terneras menos 140k | 2.66 | 2.35 | 2.5 |
10 | Terneras | 2.66 | 1.92 | 2.29 |
16 | Terneros y Terneras | 2.54 | 2.05 | 2.29 |
306 | Vaquillonas sin servicio 1 a 2 años | 2.27 | 1.91 | 2.09 |
308 | Vaquillonas sin servicio 2 a 3 años | 1.96 | 1.9 | 1.94 |
328 | Vaquillonas preñadas | 720 | 720 | 720 |
329 | Vacas preñadas | 835 | 640 | 709 |
351 | Vientres Entorados | 570 | 570 | 570 |
15 | Piezas de cría | 408 | 350 | 387 |
Precios en dolares americanos Al contado y sin descuento financiero |
id | Categoría | Máximo | Mínimo | Promedio |
---|---|---|---|---|
316 | Ovejas preñadas | 72 | 72 | 72 |
323 | Corderas | 59 | 59 | 59 |
300 | Terneros menos 140k | 2.98 | 2.5 | 2.7 |
301 | Terneros entre 140 y 180k | 2.61 | 2.2 | 2.43 |
302 | Terneros más 180 kg | 2.535 | 2.1 | 2.32 |
1 | Terneros | 2.98 | 2.1 | 2.39 |
4 | Novillos 1 a 2 años | 2.16 | 2.1 | 2.14 |
5 | Novillos 2 a 3 años | 1.88 | 1.88 | 1.88 |
8 | Novillos más de 3 años | 1.915 | 1.88 | 1.9 |
14 | Vacas de Invernada | 1.8 | 1.53 | 1.66 |
341 | Terneras menos 140k | 2.45 | 2.25 | 2.34 |
10 | Terneras | 2.45 | 2 | 2.24 |
16 | Terneros y Terneras | 2.42 | 1.94 | 2.15 |
306 | Vaquillonas sin servicio 1 a 2 años | 2.27 | 1.93 | 2.06 |
308 | Vaquillonas sin servicio 2 a 3 años | 2.02 | 1.8 | 1.94 |
344 | Vaquillonas sin servicio más de 3 años | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
328 | Vaquillonas preñadas | 752 | 630 | 678 |
329 | Vacas preñadas | 850 | 580 | 708 |
351 | Vientres Entorados | 490 | 490 | 490 |
15 | Piezas de cría | 430 | 362 | 401 |
Precios en dolares americanos Al contado y sin descuento financiero |
id | Categoría | Máximo | Mínimo | Promedio |
---|---|---|---|---|
1 | Terneros | 2.65 | 1.9 | 2.28 |
300 | Terneros menos 140k | 2.6 | 2.4 | 2.49 |
301 | Terneros entre 140 y 180k | 2.65 | 2.15 | 2.37 |
302 | Terneros más 180 kg | 2.255 | 1.9 | 2.15 |
4 | Novillos 1 a 2 años | 2.28 | 1.9 | 2.04 |
5 | Novillos 2 a 3 años | 2.04 | 1.87 | 2.01 |
