Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
km 428 de ruta 5. A 38 km de Tacuarembó. “Manuel Díaz”
Rivera
Delfino Costa
Peso prom. | 180 kg. |
Peso máx. | 295 kg. |
Peso mín. | 105 kg. |
% Pesada | 40 |
Destarado | SI |
Clase | Buena |
Estado | Regular |
Estado repr. | CASTRADOS/ ENTEROS |
Castrados | SI - 29 |
Enteros | SI - 41 |
Cantidad y Raza | 53 AA 7 RA 4 HERA 3 HEAA 2 AABS 1 XXCC |
Edad | DL 25, 2D 8 |
Boqueado | 47.14% |
Sanidad | Mixan (21/11) y 3.15 (20/10) |
Trat. Nutricional | Campo natural |
Conoce MíoMío | SI |
Zona Garrapata | SI |
Trazabilidad | Por trazabilidad consulte al Escritorio |
Mochos | 69 |
Astados | 1 |
USD | ESTADO | FECHA |
---|---|---|
2.150 | Aceptada | 2024-11-28 14:48:39 |
ESCRITORIO DUTRA LTDA.
Información de contacto:
Jamaica 3132, Montevideo Tel. 2604 70 41
N° de certificado: 43138
Fecha de certificación: 21/11/2024