Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
Paso Chatre, Ruta 4 km 94, 4 km al Este.
Salto
ROBERTO DÍAZ
Peso prom. | 36 kg. |
% Pesada | 15 |
Peso cría (Promedio) | 15 kg. |
Peso mín. crías | kg. |
Peso máx. crías | kg. |
Cantidad crías | 191 |
Destarado | SI |
Clase | Buena - Muy Buena |
Estado | Bueno |
Estado repr. | Sin servicio |
Cantidad y Raza | 191 MERINO |
Edad | 10 de 8 dts, 9 de 1/2 dte, 9 dte. gasto y 2 de 6 dts. |
Edad | 15% |
Trat. Nutricional | Campo |
Ectima | SI |
Clostridiosis | SI |
Endo | Bon Lamb. (corderos) + Iver. + Clos. (ovejas) |
Ecto | No |
Esquila | No |
Flechilla | NO |
Coludos | SI |
Podales | NO |
Registrate para poder pre-ofertar
USD | ESTADO | FECHA |
---|
OTTO FERNÁNDEZ NEG. RURALES
Información de contacto:
Luis A. Herrera 346, Artigas
Tel. 4772 2818
Cel. 099 773 057
N° de certificado: 28873
Fecha de certificación: 15/08/2022