Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
A 11 km de Ruta 2 km 160, a 35 km de Cardona.
Colonia
RANCHO AZTECA
Peso prom. | 493 kg. |
Peso máx. | 622 kg. |
Peso mín. | 395 kg. |
% Pesada | 100 |
Peso cría (Promedio) | 75 kg. |
Peso mín. crías | kg. |
Peso máx. crías | kg. |
Cantidad crías | 25 |
Destarado | NO |
Clase | Muy Buena |
Estado | Regular - Bueno |
Estado repr. | Sin servicio |
Sangrado | CONSULTAR AL ESCRITORIO |
Cantidad y Raza | 22 HE 2 XXHE 1 XX |
Edad | 9 dte. bajo, 4 de 1/2 dte, 4 c/faltante, 4 con tronco de dte, 1 de buen dte. y 1 de 6 dts. |
Edad | 92% |
Trat. Nutricional | Pradera |
Conoce MíoMío | SI |
Zona Garrapata | NO |
Trazabilidad | Por trazabilidad consulte al Escritorio |
Mochos | Si |
Astados | 7 |
Registrate para poder pre-ofertar
USD | ESTADO | FECHA |
---|---|---|
431.000 | Aceptada | 2023-12-21 16:04:35 |
429.000 | Aceptada | 2023-12-21 15:33:26 |
429.000 | Aceptada | 2023-12-21 15:33:29 |
ESCRITORIO DUTRA LTDA.
Información de contacto:
Jamaica 3132, Montevideo Tel. 2604 70 41
N° de certificado: 40784
Fecha de certificación: 14/12/2023