Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
Ruta 26, km131. 15 km al Norte
Salto
NORDEVIL
Peso prom. | 363 kg. |
Peso máx. | 502 kg. |
Peso mín. | 270 kg. |
% Pesada | 100 |
Peso cría (Promedio) | 82 kg. |
Peso mín. crías | kg. |
Peso máx. crías | kg. |
Cantidad crías | 19 |
Destarado | SI |
Clase | Buena - Muy Buena |
Estado | Bueno - Muy Bueno |
Estado repr. | Sin diagnostico |
Sangrado | CONSULTAR AL ESCRITORIO |
Cantidad y Raza | 1 RP 2 RA 4 AA 12 HEAA |
Edad | Tern oct-dic/ 3 dl, 4 2d, 3 6d, 3 8d, 1 md, 1 dg, 1 fp |
Edad | 80% |
Sanidad | iver 315 y divocten vacas, tetramit terneros 10/12 |
Trat. Nutricional | Campo natural |
Conoce MíoMío | SI |
Zona Garrapata | SI |
Trazabilidad | Por trazabilidad consulte al Escritorio |
Astados | 3 |
Registrate para poder pre-ofertar
USD | ESTADO | FECHA |
---|---|---|
450.000 | Aceptada | 2024-01-31 23:25:06 |
445.000 | Aceptada | 2024-01-31 14:12:40 |
440.000 | Aceptada | 2024-01-29 17:34:39 |
COPAGRAN
Información de contacto:
18 de Julio 1645 Piso 8, Montevideo
Tel. 2408 7887 – 099 217 070 – 091 950 174 – 099 567 895 – 098 413 116 – 099 686 447
N° de certificado: 35985
Fecha de certificación: 23/01/2024