Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
Paso Vela, a 30 km de Florida y 35 de Rodríguez
San José
MARIA TORRES
Peso prom. | 443 kg. |
Peso máx. | 610 kg. |
Peso mín. | 280 kg. |
% Pesada | 53 |
Destarado | NO |
Clase | Buena - Muy Buena |
Estado | Bueno |
Estado repr. | Sin diagnóstico |
Sangrado | CONSULTAR AL ESCRITORIO |
Cantidad y Raza | 11 AAXX 11 HE 6 HEXX 6 AAHO |
Edad | 2 de diente leche, 4 de 4 dts, 1 de 6 dts, 2 de boca llena buena, 3 de 1/2 dte, 5 de dte. bajo, 3 tranquillo, 1 c/faltante. |
Edad | 62% |
Sanidad | Nitroxinil 5/12/23 |
Trat. Nutricional | Campo natural |
Conoce MíoMío | SI |
Zona Garrapata | NO |
Trazabilidad | Por trazabilidad consulte al Escritorio |
Mochos | 28 |
Astados | 6 |
Registrate para poder pre-ofertar
USD | ESTADO | FECHA |
---|
BERGARA
Información de contacto:
Paysandú 941 Esc. 9 y 10, Montevideo
Cel. 099 141 298
N° de certificado: 36096_1
Fecha de certificación: 20/01/2024