Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
Portones Negros - Ruta 3 Km 441 - 8 kms al este
Paysandú
La Escondida
Peso prom. | 121 kg. |
Peso máx. | 167 kg. |
Peso mín. | 88 kg. |
% Pesada | 55 |
Destarado | SI |
Clase | Buena |
Estado | Bueno |
Estado repr. | ENTEROS |
Enteros | SI - 23 |
Cantidad y Raza | 12 AA 10 RA 9 AAHE 4 RAHE 2 HENO 2 XXXX 1 HE |
Edad | Otoño/Invierno 2024 |
Sanidad | 5/12 Fosfato de Levamisol y Fluazuron |
Trat. Nutricional | Campo Natural |
Conoce MíoMío | SI |
Zona Garrapata | SI |
Trazabilidad | Por trazabilidad consulte al Escritorio |
Al píe | 40 |
Mochos | 32 |
Astados | 8 |
USD | ESTADO | FECHA |
---|---|---|
2.600 | Aceptada | 2024-12-19 13:31:55 |
2.560 | Aceptada | 2024-12-19 13:31:35 |
2.540 | Aceptada | 2024-12-19 00:00:46 |
ESCRITORIO DUTRA LTDA.
Información de contacto:
Jamaica 3132, Montevideo Tel. 2604 70 41
N° de certificado: 43717
Fecha de certificación: 16/12/2024