Ganado de Campo | |
---|---|
Kilos | Cantidad |
400/420 | 2.4 |
380/399 | 2.5 |
360/379 | 2.6 |
340/359 | 2.7 |
320/339 | 2.8 |
300/319 | 2.9 |
280/299 | 3.1 |
260/279 | 3.3 |
240/259 | 3.5 |
220/239 | 3.7 |
200/219 | 4.0 |
180/199 | 4.3 |
Ganado en Balanza de Frigorífico | |
---|---|
Ganado | Kilos |
Novillos gordos | 1040 |
Vacas gordas | 950 |
Ganado de Campo | |||
---|---|---|---|
Kilos | Esquil. | M/Lana | Lanudos |
50/60 | 18 | 17 | 15 |
45/49 | 19 | 18 | 16 |
40/44 | 20 | 19 | 17 |
35/39 | 21 | 19 | 17 |
30/34 | 22 | 21 | 18 |
25/29 | 24 | 23 | 21 |
20/24 | 25 | 24 | 22 |
15/19 | 26 | 25 | 23 |
Considerando camiones de doble piso
Valores aproximados por metro de largo de jaula, considerando jaulas de 2,4 m. de ancho, para tener en cuenta como referencia al momento del embarque
Ingrese sus datos y su mensaje. En breve nos comunicaremos con usted.